全国服务热线
13838107090 15838269318
规格 | 产量(t/h) | 转速(rpm) | 支座数 | 减速机 | 电动机 | 备注 | |
型号 | 功率(kW) | ||||||
Φ2.8×43m | 8.3 | 0.62-1.5 | 3 | 主zs165-6 | 主 YCT355-4B | 75 | |
辅 zs50-1 | 辅Y160L-6 | 11 | |||||
Φ3.0×50m | 9.4 | 0.5-1.5 | 3 | 主 zs165-3 | 主 ZSN4-280-11B | 125 | |
辅zl50-1 | 辅Y160L-6 | 11 | |||||
Φ3.2×50m | 10.4 | 0.4-1.5 | 3 | 主 zl130-16 | 主 ZSN4-280-11B | 125 | |
辅zl50-10 | 辅Y180L-4 | 22 | |||||
Φ3.3×55m | 12.5 | 0.92-2.74 | 3 | 主 nzs995-45vbl | 主 ZSN-280-11B | 125 | |
辅ZL42.5-10.2 | 辅Y160L-4 | 11 | |||||
Φ3.6×55m | 16.7 | 0.4-1.5 | 3 | 主ZYS500-40 | 主 ZSN-315-072 | 250 | |
辅 ZYS180-31.5 | 辅 Y180L-4 | 22 | |||||
Φ3.8×58m | 20.8 | 0.4-1.5 | 3 | 主ZSY500-40 | 主ZSN-315-072 | 250 | |
辅 ZL50-14 | 辅 Y180L-4 | 22 | |||||
Φ4.0×60m | 25 | 0.4-1.5 | 3 | 主ZSY630-35.5 | 主 ZSN4-355-092 | 315 | |
辅 ZL65-16 | 辅 Y200L-4 | 30 | |||||
Φ4.3×60m | 33.3 | 0.58-3.46 | 3 | 主JH560C-SW-63-1/2 | 主ZSN4-280-11B | 2x125 | |
辅 ZL60-12-1/2 | 辅 Y160L-6 | 2x11 |
如果您有任何疑问或需求,您可将其填写在下面的表单中。我们会根据您留下的联系方式及时与您联系。(备注:联系方式和需求为必填项)